Clubcompetitie Mix 2019 - overzicht
Poule M
Naam | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | Punten (games) | |
M1 Dean Vermue / Danielle Vermue | 1-6 1-6 0 | 6-0 6-0 2 | wo 4 sept 19:00 Baan 1 | 0-6 1-6 0 | 2-6 6-4 0-6 0 | 3-6 3-6 0 | 6-0 6-0 2 | 4(-11) | ||
M2 Peter de Groot / Miranda Martens | 6-1 6-1 2 | 6-0 6-0 2 | 6-2 4-6 6-3 2 | 4-6 1-6 0 | 6-4 6-4 2 | ma 30 sept 20:15 Baan 2 | 6-0 6-0 2 | 10(+36) | ||
M3 Edwin Wildenberg / Nicole Geensen | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0-0 0-0 0 | 0(-72) | ||
M4 Richard Joosen / Leandra Boonman-de Winter | wo 4 sept 19:00 Baan 1 | 2-6 6-4 3-6 0 | 6-0 6-0 2 | 0-6 2-6 0 | 5-7 2-6 0 | ma 7 okt 20:15 Baan 2 | 6-0 6-0 2 | 4(+3) | ||
M5 Alwin Boudens / Manon van Prooijen | 6-0 6-1 2 | 6-4 6-1 2 | 6-0 6-0 2 | 6-0 6-2 2 | 4-6 6-2 3-6 0 | 6-3 7-6 2 | 6-0 6-0 2 | 12(+55) | ||
M6 Anton Nijsse / Ria Fredriks | 6-2 4-6 6-0 2 | 4-6 4-6 0 | 6-0 6-0 2 | 7-5 6-2 2 | 6-4 2-6 6-3 2 | 4-6 6-2 7-5 2 | 6-0 6-0 2 | 12(+39) | ||
M7 Jordy den Toonder / Angela Priem | 6-3 6-3 2 | ma 30 sept 20:15 Baan 2 | 6-0 6-0 2 | ma 7 okt 20:15 Baan 2 | 3-6 6-7 0 | 6-4 2-6 5-7 0 | 6-0 6-0 2 | 6(+22) | ||
M8 Ronald Joosen / Bianca Joosen | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0-0 0-0 0 | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0(-72) |
Printvriendelijke weergave