Clubcompetitie Heren Dubbel 2011 - overzicht
Poule A
Naam | A1 | A2 | A3 | A4 | Punten (games) | |
A1 Anton Nijsse / Jurgen Sinac | 6-2 6-3 2 | 6-2 6-2 2 | 4-6 5-7 0 | 4(+11) | ||
A2 Theo Hoorenman / Peter de Groot | 2-6 3-6 0 | 3-6 6-4 1-6 0 | 4-6 2-6 0 | 0(-19) | ||
A3 Piet Joosen / Richard Joosen | 2-6 2-6 0 | 6-3 4-6 6-1 2 | 3-6 0-6 0 | 2(-11) | ||
A4 Hans Westdorp / Danny Vermue | 6-4 7-5 2 | 6-4 6-2 2 | 6-3 6-0 2 | 6(+19) |
Poule B
Naam | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Punten (games) | |
B1 Dennis van den Bos / Vincent van den Bos | 6-0 2-6 6-3 2 | 6-4 6-2 2 | 6-2 6-0 2 | 6-0 6-0 2 | 8(+33) | ||
B2 Zeppo Visser / Wil Vermeulen | 0-6 6-2 3-6 0 | 6-2 6-4 2 | 6-2 6-4 2 | 6-0 6-0 2 | 6(+19) | ||
B3 Ronald Joosen / Jan-Ferdinand Martens | 4-6 2-6 0 | 2-6 4-6 0 | 2-6 3-6 0 | 6-0 6-0 2 | 2(-7) | ||
B4 Alwin Boudens / Edwin van Prooijen | 2-6 0-6 0 | 2-6 4-6 0 | 6-2 6-3 2 | 6-0 6-0 2 | 4(+3) | ||
B5 Gijsbert Elstgeest / Harold Traas (uit competitie ivm blessure) | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0(-48) |
Halve finales
Hans Westdorp / Danny Vermue - Zeppo Visser / Wil Vermeulen | 6-3 6-3 |
Anton Nijsse / Jurgen Sinac - Dennis van den Bos / Vincent van den Bos | 6-4 6-0 |
Finale
Plaats 1 / 2 | Hans Westdorp / Danny Vermue - Anton Nijsse / Jurgen Sinac | 4-6 3-6 |
Plaatsingswedstrijden
Plaats 3 / 4 | Dennis van den Bos / Vincent van den Bos - Zeppo Visser / Wil Vermeulen | 6-4 4-6 6-4 |
Plaats 5 / 6 | Piet Joosen / Richard Joosen - Alwin Boudens / Edwin van Prooijen | 6-4 6-4 |
Plaats 7 / 8 | Theo Hoorenman / Peter de Groot - Ronald Joosen / Jan-Ferdinand Martens | 6-1 7-5 |
Printvriendelijke weergave