Clubcompetitie Heren Enkel 2023 - overzicht
Poule A
Naam | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Punten (games) | |
A1 Ralf Nijsse | 4-6 6-3 1-6 0 | 6-0 6-0 2 | 6-2 6-1 2 | 6-4 7-5 2 | 6(+21) | ||
A2 Dennis van den Bos | 6-4 3-6 6-1 2 | 1-6 6-7(4) 0 | 7-5 6-1 2 | 6-3 6-4 2 | 6(+10) | ||
A3 Niels Mulder | 0-6 0-6 0 | 6-1 7-6(4) 2 | 6-1 6-0 2 | 6-1 6-1 2 | 6(+15) | ||
A4 Albert van Kessel | 2-6 1-6 0 | 5-7 1-6 0 | 1-6 0-6 0 | 2-6 3-6 0 | 0(-34) | ||
A5 Hans Westdorp | 4-6 5-7 0 | 3-6 4-6 0 | 1-6 1-6 0 | 6-2 6-3 2 | 2(-12) |
Printvriendelijke weergave