Clubcompetitie Heren Enkel 2022 - overzicht
Poule HE
Naam | HE1 | HE2 | HE3 | HE4 | HE5 | HE6 | HE7 | HE8 | Punten (games) | |
HE1 Dennis van den Bos | 6-3 6-1 2 | 2-6 6-4 0-6 0 | wo 29 juni 19:00 Baan 2 | za 18 juni 13:15 Baan 1 | ma 11 juli 20:15 Baan 1 | 7-6 (4) 5-7 1-6 0 | 4-6 0-6 0 | 2(-14) | ||
HE2 Hans Westdorp | 3-6 1-6 0 | zo 17 juli 09:30 Baan 1 | 4-6 3-6 0 | zo 29 mei 10:45 Baan 2 | 1-6 6-7(10) 0 | ma 11 juli 19:00 Baan 2 | 4-6 2-6 0 | 0(-25) | ||
HE3 Jordy den Toonder | 6-2 4-6 6-0 2 | zo 17 juli 09:30 Baan 1 | 6-2 6-3 2 | do 23 juni 19:00 Baan 1 | zo 1 mei 10:45 Baan 1 | ma 4 juli 19:00 Baan 2 | 5-7 7-5 6-2 2 | 6(+19) | ||
HE4 Aad Kramer | wo 29 juni 19:00 Baan 2 | 6-4 6-3 2 | 2-6 3-6 0 | wo 4 mei 19:00 Baan 2 | 6-4 4-6 4-6 0 | zo 29 mei 12:00 Baan 1 | 0-6 2-6 0 | 2(-14) | ||
HE5 Peter de Groot | za 18 juni 13:15 Baan 1 | zo 29 mei 10:45 Baan 2 | do 23 juni 19:00 Baan 1 | wo 4 mei 19:00 Baan 2 | do 19 mei 19:00 Baan 1 | zo 15 mei 13:15 Baan 1 | wo 13 juli 19:00 Baan 1 | 0(0) | ||
HE6 Ron de Vos | ma 11 juli 20:15 Baan 1 | 6-1 7-6(10) 2 | zo 1 mei 10:45 Baan 1 | 4-6 6-4 6-4 2 | do 19 mei 19:00 Baan 1 | do 7 juli 19:00 Baan 1 | 2-6 6-4 3-6 0 | 4(+3) | ||
HE7 Dean Vermuë | 6-7(4) 7-5 6-1 2 | ma 11 juli 19:00 Baan 2 | ma 4 juli 19:00 Baan 2 | zo 29 mei 12:00 Baan 1 | zo 15 mei 13:15 Baan 1 | do 7 juli 19:00 Baan 1 | wo 6 juli 19:00 Baan 2 | 2(+6) | ||
HE8 Danny Vermuë | 6-4 6-0 2 | 6-4 6-2 2 | 7-5 5-7 2-6 0 | 6-0 6-2 2 | wo 13 juli 19:00 Baan 1 | 6-2 4-6 6-3 2 | wo 6 juli 19:00 Baan 2 | 8(+25) |
Printvriendelijke weergave