Clubcompetitie Heren Dubbel 2008 - overzicht
Poule A
Naam | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Punten (games) | |
A1 Anton Nijsse / Jurgen Sinac | 6-4 6-3 2 | 6-0 6-1 2 | 6-4 6-2 2 | 0-6 0-6 0 | 6(+10) | ||
A2 Jacco Beulens / Danny Vermuë | 4-6 3-6 0 | 6-1 6-3 2 | 6-4 6-3 2 | 7-6 6-3 2 | 6(+12) | ||
A3 Jacco Rottier / Alwin Boudens | 0-6 1-6 0 | 1-6 3-6 0 | 6-1 1-6 7-5 2 | 1-6 3-6 0 | 2(-25) | ||
A4 Wil Vermeulen / Zeppo Visser | 4-6 2-6 0 | 4-6 3-6 0 | 1-6 6-1 5-7 0 | 1-6 6-7 0 | 0(-19) | ||
A5 Dennis van den Bos / Vincent van den Bos | 6-0 6-0 2 | 6-7 3-6 0 | 6-1 6-3 2 | 6-1 7-6 2 | 6(+22) |
Poule B
Naam | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | Punten (games) | |
B1 Piet Joosen / Richard Joosen | 6-3 6-4 2 | 6-0 6-1 2 | 6-1 6-1 2 | 6-1 6-3 2 | 8(+34) | ||
B2 Rudy Visser / Ron Vermeulen | 3-6 4-6 0 | 6-2 6-0 2 | 6-3 6-2 2 | 6-0 6-1 2 | 6(+23) | ||
B3 Ronnie Bek / Harold Traas | 0-6 1-6 0 | 2-6 0-6 0 | 6-1 6-7 5-7 0 | 6-3 4-6 3-6 0 | 0(-21) | ||
B4 Jan-Ferdinand Martens / Ronald Joosen | 1-6 1-6 0 | 3-6 2-6 0 | 1-6 7-6 7-5 2 | 6-1 7-5 2 | 4(-12) | ||
B5 Matthijs van't Westende / Ralf Nijsse | 1-6 3-6 0 | 0-6 1-6 0 | 3-6 6-4 6-3 2 | 1-6 5-7 0 | 2(-24) |
Halve finales
Dennis van den Bos / Vincent van den Bos - Rudy Visser / Ron Vermeulen | 4-6 3-6 |
Piet Joosen / Richard Joosen - Jacco Beulens / Danny Vermuë | 6-2 1-6 7-5 |
Finale
Plaats 1 / 2 | Rudy Visser / Ron Vermeulen - Piet Joosen / Richard Joosen | 5-7 4-6 |
Plaatsingswedstrijden
Plaats 3 / 4 | Dennis van den Bos / Vincent van den Bos - Jacco Beulens / Danny Vermuë | 0-6 4-6 (Verliezers halve finales) |
Plaats 5 / 6 | Anton Nijsse / Jurgen Sinac - Jan-Ferdinand Martens / Ronald Joosen | 6-2 6-2 (Nr 3 Poule A - Nr 3 Poule B) |
Plaats 7 / 8 | Jacco Rottier / Alwin Boudens - Matthijs van't Westende / Ralf Nijsse | 6-3 6-3 (Nr 4 Poule A - Nr 4 Poule B) |
Plaats 9 / 10 | Wil Vermeulen / Zeppo Visser - Ronnie Bek / Harold Traas | 6-7 6-1 6-4(Nr 5 Poule A - Nr 5 Poule B) |
Printvriendelijke weergave