Clubcompetitie Heren Dubbel 2022 - overzicht
Poule HD
Naam | HD1 | HD2 | HD3 | HD4 | HD5 | HD6 | HD7 | Punten (games) | |
HD1 Jurgen Sinac / Niels Mulder | do 5 mei 19:00 Baan 1 | wo 18 mei 19:00 Baan 1 | wo 15 juni 20:15 Baan 1 | wo 22 juni 19:00 Baan 2 | wo 8 juni 19:00 Baan 1 | di 24 mei 19:00 Baan 1 | 0(0) | ||
HD2 Jordy den Toonder / Dennis van den Bos | do 5 mei 19:00 Baan 1 | 3-6 1-6 0 | 6-1 6-1 2 | 6-1 6-3 2 | ma 27 juni 19:00 Baan 2 | wo 15 juni 19:00 Baan 2 | 4(+10) | ||
HD3 Aad Kramer / Ton Snijders | wo 18 mei 19:00 Baan 1 | 6-3 6-1 2 | 6-3 6-1 2 | 4-6 3-6 0 | ma 20 juni 19:00 Baan 2 | wo 22 juni 19:00 Baan 1 | 4(+11) | ||
HD4 Jan-Ferdinand Martens / Ronald Joosen | wo 15 juni 20:15 Baan 1 | 1-6 1-6 0 | 3-6 1-6 0 | 5-7 0-6 0 | ma 23 mei 20:15 Baan 1 | wo 29 juni 19:00 Baan 1 | 0(-26) | ||
HD5 Alwin Boudens / Edwin Wildenberg | wo 22 juni 19:00 Baan 2 | 1-6 3-6 0 | 6-4 6-3 2 | 7-5 6-0 2 | 1-6 2-6 0 | wo 1 juni 19:00 Baan 1 | 4(-4) | ||
HD6 Danny Vermuë / Dean Vermuë | wo 8 juni 19:00 Baan 1 | ma 27 juni 19:00 Baan 2 | ma 20 juni 19:00 Baan 2 | ma 23 mei 20:15 Baan 1 | 6-1 6-2 2 | wo 11 mei 19:00 Baan 1 | 2(+9) | ||
HD7 Peter de Groot / Richard Joosen | di 24 mei 19:00 Baan 1 | wo 15 juni 19:00 Baan 2 | wo 22 juni 19:00 Baan 1 | wo 29 juni 19:00 Baan 1 | wo 1 juni 19:00 Baan 1 | wo 11 mei 19:00 Baan 1 | 0(0) |
Printvriendelijke weergave