Clubcompetitie Heren Enkel 2008 - overzicht
Poule A
Naam | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | Punten (games) | |
A1 Ron Vermeulen | 6-0 6-2 2 | 6-0 6-0 2 | 6-0 6-0 2 | 6-0 6-0 2 | 6-2 6-2 2 | 10(+54) | ||
A2 André van de Straat | 0-6 2-6 0 | 6-7 6-0 6-0 2 | 6-2 6-3 2 | 6-0 6-0 2 | 3-6 7-5 2-6 0 | 6(+15) | ||
A3 Ralf Nijsse | 0-6 0-6 0 | 7-6 0-6 0-6 0 | 7-6 1-6 7-5 2 | 6-0 6-0 2 | 3-6 3-6 0 | 4(-19) | ||
A4 Ronnie Bek | 0-6 0-6 0 | 2-6 3-6 0 | 6-7 6-1 5-7 0 | 6-0 6-0 2 | 6-2 5-7 3-6 0 | 2(-6) | ||
A5 Anno Dijkstra | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0(-60) | ||
A6 Hans Westdorp | 2-6 2-6 0 | 6-3 5-7 6-2 2 | 6-3 6-3 2 | 2-6 7-5 6-3 2 | 6-0 6-0 2 | 8(+16) |
Poule B
Naam | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Punten (games) | |
B1 Anton Nijsse | 6-1 6-2 2 | 4-6 7-6 3-6 0 | 6-2 6-3 2 | 6-1 6-0 2 | 6-1 6-0 2 | 8(+34) | ||
B2 Piet Joosen | 1-6 2-6 0 | 2-6 6-7 0 | 6-4 6-4 2 | 6-0 6-1 2 | 6-0 6-2 2 | 6(+11) | ||
B3 Alwin Boudens | 6-4 6-7 6-3 2 | 6-2 7-6 2 | 6-1 6-2 2 | 6-0 6-3 2 | 6-3 2-6 6-4 2 | 10(+28) | ||
B4 Rudy Visser | 2-6 3-6 0 | 4-6 4-6 0 | 1-6 2-6 0 | 6-3 3-6 3-6 0 | 6-4 7-5 2 | 2(-19) | ||
B5 Jan Ferdinand Martens | 1-6 0-6 0 | 0-6 1-6 0 | 0-6 3-6 0 | 3-6 6-3 6-3 2 | 7-6 1-6 6-7 0 | 2(-33) | ||
B6 Jacco Rottier | 1-6 0-6 0 | 0-6 2-6 0 | 3-6 6-2 4-6 0 | 4-6 5-7 0 | 6-7 6-1 7-6 2 | 2(-21) |
Poule C
Naam | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Punten (games) | |
C1 Richard Joosen | 6-3 3-6 6-3 2 | 4-6 3-6 0 | 6-1 6-1 2 | 6-0 6-0 2 | 6-2 6-1 2 | 8(+29) | ||
C2 Frank Martens | 3-6 6-3 3-6 0 | 0-6 3-6 0 | 6-2 6-7 3-6 0 | 6-3 6-3 2 | 4-6 6-1 6-0 2 | 4(+3) | ||
C3 Danny Vermue | 6-4 6-3 2 | 6-0 6-3 2 | 6-0 6-1 2 | 6-3 6-0 2 | 6-1 6-0 2 | 10(+45) | ||
C4 Kristian Vermeulen | 1-6 1-6 0 | 2-6 7-6 6-3 2 | 0-6 1-6 0 | 6-1 6-2 2 | 6-4 6-1 2 | 6(-5) | ||
C5 Harold Traas | 0-6 0-6 0 | 3-6 3-6 0 | 3-6 0-6 0 | 1-6 2-6 0 | 6-3 3-6 6-2 2 | 2(-32) | ||
C6 Ronald Joosen | 2-6 1-6 0 | 6-4 1-6 0-6 0 | 1-6 0-6 0 | 4-6 1-6 0 | 3-6 6-3 2-6 0 | 0(-40) |
Poule D
Naam | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | Punten (games) | |
D1 Andre Nijsse | 6-4 3-6 3-6 0 | 6-1 6-0 2 | 6-4 6-2 2 | 6-2 6-2 2 | 3-6 7-5 6-3 2 | 8(+23) | ||
D2 Matthijs van t westende | 4-6 6-3 6-3 2 | 7-5 2-6 6-4 2 | 3-6 6-4 6-3 2 | 6-2 6-3 2 | 0-6 0-6 0 | 8(+1) | ||
D3 Zeppo Visser | 1-6 0-6 0 | 5-7 6-2 4-6 0 | 6-3 7-6 2 | 6-2 6-7 6-2 2 | 2-6 0-6 0 | 4(-10) | ||
D4 Dennis van den Bos | 4-6 2-6 0 | 6-3 4-6 3-6 0 | 3-6 6-7 0 | 7-5 3-6 6-2 2 | 1-6 3-6 0 | 2(-17) | ||
D5 Theo Hoorenman | 2-6 2-6 0 | 2-6 3-6 0 | 2-6 7-6 2-6 0 | 5-7 6-3 2-6 0 | 1-6 0-6 0 | 0(-36) | ||
D6 Wil Vermeulen | 6-3 5-7 3-6 0 | 6-0 6-0 2 | 6-2 6-0 2 | 6-1 6-3 2 | 6-1 6-0 2 | 8(+39) |
Ranking wedstrijden
ranking | Wedstrijd I: Ralf Nijsse - Zeppo Visser | 4-6 3-6 |
ranking | Wedstrijd T: Jan Ferdinand Martens - Ronald Joosen | 2-6 6-2 6-4 |
ranking | Wedstrijd R: Jacco Rottier - Harold Traas | 7-5 6-2 |
ranking | Wedstrijd H: Piet Joosen - Kristian Vermeulen | 6-4 6-3 |
ranking | Wedstrijd M: Andre Nijsse - Anton Nijsse | 7-6 0-6 3-6 |
ranking | Wedstrijd J: Rudy Visser - Frank Martens | 6-0 6-0 |
ranking | Wedstrijd Q: Ronnie Bek - Dennis van den Bos | 3-6 3-6 |
ranking | Wedstrijd G: André van de Straat - Matthijs van t westende | 7-6 4-6 4-6 |
ranking | Wedstrijd N: Hans Westdorp - Alwin Boudens | 0-6 0-6 |
Kwart finales
Wedstrijd B: Andre Nijsse - Hans Westdorp | 6-7 6-3 6-0 |
Wedstrijd F: Danny Vermue - Anton Nijsse | 6-7 6-0 6-3 |
Wedstrijd E: Alwin Boudens - Richard Joosen | 1-6 2-6 |
Wedstrijd A: Ron Vermeulen - Andre Nijsse | 6-3 6-1 |
Halve finales
Wedstrijd P: Wil Vermeulen - Richard Joosen | 7-5 6-7 6-3 |
Wedstrijd O: Ron Vermeulen - Danny Vermue | 1-6 4-6 |
Finale
Plaats 1 / 2 | Danny Vermue - Wil Vermeulen | 6-2 6-4 |
Plaatsingswedstrijden
Plaats 3 / 4 | Ron Vermeulen - Richard Joosen | 6-4 6-7 6-1(Verliezers wedstr O - wedstr P) |
Plaats 5 / 6 | Anton Nijsse - Alwin Boudens | 6-2 6-2 (Winnaars wedstr M - wedstr N) |
Plaats 9 / 10 | Piet Joosen - Matthijs van t westende | 6-3 4-6 7-6(Winnaars Wedstr.H - wedrstr G) |
Plaats 11 / 12 | André van de Straat - Kristian Vermeulen | 7-5 6-1 (Verliezers wedstr G - wedstr H) |
Plaats 13 / 14 | Zeppo Visser - Rudy Visser | 6-7 2-6 (Winnaars wedstr I - wedstr J) |
Plaats 15 / 16 | Ralf Nijsse - Frank Martens | 6-2 7-5 (Verliezers wedstr I - wedstr J) |
Plaats 17 / 18 | Dennis van den Bos - Jacco Rottier | 4-6 4-6 (Winnaars wedstr. Q - wedstr R) |
Plaats 19 / 20 | Ronnie Bek - Harold Traas | 6-4 7-6 (verliezers wedstr. Q - wedstr R) |
Plaats 21 / 22 | Theo Hoorenman - Jan Ferdinand Martens | 1-6 2-6 (Theo Hoorenman - Winnaars wedstr T) |
Printvriendelijke weergave