Clubcompetitie Heren Enkel 2009 - overzicht
Poule
| Naam | Punten (games) |
Poule A
| Naam | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Punten (games) | |
| A1 Wil Vermeulen | 6-1 6-1 2 | 6-3 6-4 2 | 6-1 6-1 2 | 6-2 6-1 2 | 8(+34) | ||
| A2 Rudy Visser | 1-6 1-6 0 | 6-3 6-3 2 | 6-2 7-5 2 | 6-2 7-5 2 | 6(+8) | ||
| A3 Ralf Nijsse | 3-6 4-6 0 | 3-6 3-6 0 | 6-1 6-4 2 | 6-2 7-5 2 | 4(+2) | ||
| A4 Theo Hoorenman | 1-6 1-6 0 | 2-6 5-7 0 | 1-6 4-6 0 | 6-3 4-6 7-6 2 | 2(-21) | ||
| A5 Edwin van Prooijen | 2-6 1-6 0 | 2-6 5-7 0 | 2-6 5-7 0 | 3-6 6-4 6-7 0 | 0(-23) |
Poule B
| Naam | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Punten (games) | |
| B1 Ron Vermeulen | 6-0 6-2 2 | 6-1 6-0 2 | 6-0 6-0 2 | 6-0 6-0 2 | 6-0 6-1 2 | 10(+56) | ||
| B2 Andre Nijsse | 0-6 2-6 0 | 6-1 6-1 2 | 6-0 6-0 2 | 6-0 6-0 2 | 5-7 4-6 0 | 6(+20) | ||
| B3 Jacco Rottier | 1-6 0-6 0 | 1-6 1-6 0 | 6-0 6-0 2 | 6-0 6-0 2 | 2-6 2-6 0 | 4(-5) | ||
| B4 Harold Traas | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0(-60) | ||
| B5 Ronald Joosen | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 6-0 6-0 2 | 0-6 0-6 0 | 2(-36) | ||
| B6 Hans Westdorp | 0-6 1-6 0 | 7-5 6-4 2 | 6-2 6-2 2 | 6-0 6-0 2 | 6-0 6-0 2 | 8(+25) |
Poule C
| Naam | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | Punten (games) | |
| C1 Anton Nijsse | 6-3 6-4 2 | 6-1 7-6 2 | 0-6 0-6 0 | 6-4 6-0 2 | 6-3 4-6 6-4 2 | 8(+10) | ||
| C2 Kristian Vermeulen | 3-6 4-6 0 | 2-6 3-6 0 | 6-4 7-6 2 | 0-6 0-6 0 | 6-1 6-0 2 | 4(-10) | ||
| C3 Zeppo Visser | 1-6 6-7 0 | 6-2 6-3 2 | 6-3 4-6 6-1 2 | 3-6 2-6 0 | 3-6 1-6 0 | 4(-8) | ||
| C4 Ronnie Bek | 6-0 6-0 2 | 4-6 6-7 0 | 3-6 6-4 1-6 0 | 1-6 0-6 0 | 3-6 2-6 0 | 2(-15) | ||
| C5 Jeroen van der Sluis | 4-6 0-6 0 | 6-0 6-0 2 | 6-3 6-2 2 | 6-1 6-0 2 | 6-2 7-5 2 | 8(+28) | ||
| C6 Peter de Groot | 3-6 6-4 4-6 0 | 1-6 0-6 0 | 6-3 6-1 2 | 6-3 6-2 2 | 2-6 5-7 0 | 4(-5) |
Poule D
| Naam | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | Punten (games) | |
| D1 Alwin Boudens | 6-2 6-2 2 | 6-2 6-3 2 | 6-2 6-1 2 | 2-6 0-6 0 | 6(+14) | ||
| D2 Matthijs van t Westende | 2-6 2-6 0 | 6-3 6-3 2 | 6-0 6-1 2 | 6-4 6-4 2 | 6(+13) | ||
| D3 Dennis van den Bos | 2-6 3-6 0 | 3-6 3-6 0 | 6-2 6-2 2 | 2-6 3-6 0 | 2(-12) | ||
| D4 Jan-Ferdinand Martens | 2-6 1-6 0 | 0-6 1-6 0 | 2-6 2-6 0 | 2-6 1-6 0 | 0(-37) | ||
| D5 Vincent van den Bos | 6-2 6-0 2 | 4-6 4-6 0 | 6-2 6-3 2 | 6-2 6-1 2 | 6(+22) |
Ranking wedstrijden
| ranking | Wedstrijd H: Andre Nijsse - Peter de Groot | 4-6 6-4 3-6 |
| ranking | Wedstrijd G: Ralf Nijsse - Matthijs van t Westende | 3-6 6-7 |
| ranking | Wedstrijd I: Theo Hoorenman - Dennis van den Bos | 7-5 6-4 |
| ranking | Jacco Rottier - Zeppo Visser | 6-0 6-0 |
| ranking | Wedstrijd Q: Edwin van Prooijen - Jan-Ferdinand Martens | 6-0 6-4 |
| ranking | Wedstrijd R: Ronald Joosen - Kristian Vermeulen | 0-6 0-6 |
| ranking | Wedstrijd M: Wil Vermeulen - Hans Westdorp | 6-4 5-7 4-6 |
| ranking | Wedstrijd N: Rudy Visser - Jeroen van der Sluis | 1-6 2-6 |
Kwart finales
| Wedstrijd F: Anton Nijsse - Hans Westdorp | 6-2 6-2 |
| Wedstrijd B: Vincent van den Bos - Rudy Visser | 6-1 6-4 |
| Wedstrijd E: Ron Vermeulen - Jeroen van der Sluis | 6-0 6-1 |
| Wedstrijd A: Wil Vermeulen - Alwin Boudens | 6-3 4-6 2-6 |
Halve finales
| Wedstrijd O: Alwin Boudens - Anton Nijsse | 6-1 7-6 |
| Wedstrijd P: Ron Vermeulen - Vincent van den Bos | 6-1 6-1 |
Finale
| Plaats 1 / 2 | Alwin Boudens - Ron Vermeulen | 3-6 6-3 4-6 |
Plaatsingswedstrijden
| Plaats 3 / 4 | Anton Nijsse - Vincent van den Bos | 0-6 0-6 (Verliezers wedstrijd O - wedstrijd P) |
| Plaats 5 / 6 | Hans Westdorp - Jeroen van der Sluis | 1-6 1-6 (Winnaars wedstrijd M - wedstrijd N) |
| Plaats 7 / 8 | Wil Vermeulen - Rudy Visser | 6-2 6-1 (Verliezers wedstrijd M Wil Vermeulen - wedstrijd N) |
| Plaats 9 / 10 | Matthijs van t Westende - Peter de Groot | 7-5 6-2 (Winnaars wedstrijd G - wedrstrijd H) |
| Plaats 11 / 12 | Ralf Nijsse - Andre Nijsse | 0-6 4-6 (Verliezers wedstrijd G - wedstrijd H) |
| Plaats 13 / 14 | Theo Hoorenman - Jacco Rottier | 7-5 4-6 6-1(Winnaars wedstrijd I - wedstrijd J) |
| Plaats 15 / 16 | Dennis van den Bos - Zeppo Visser | 6-0 6-0 (W.O.) |
| Plaats 17 / 18 | Edwin van Prooijen - Kristian Vermeulen | 0-6 0-6 (Winnaars wedstrijd Q - wedstrijd R) |
| Plaats 19 / 20 | Jan-Ferdinand Martens - Ronald Joosen | 6-0 6-0 (bye ) |
| Plaats 21 / 22 | Nr 6 poule B - Nr 6 poule C | zo 28 juni 12:30 (Baan 2) |
Printvriendelijke weergave