Clubcompetitie Dames Dubbel 2012 - overzicht
Poule A
| Naam | A1 | A2 | A3 | Punten (games) | |
| A1 Hanneke van Mameren / Ria Fredriks | 6-0 6-3 2 | 6-1 6-4 2 | 4(+16) | ||
| A2 Marion Boudens / Danielle Vermue | 0-6 3-6 0 | 4-6 1-6 0 | 0(-16) | ||
| A3 Angela Klaasse-Priem / Leandra Boonman-de Winter | 1-6 4-6 0 | 6-4 6-1 2 | 2(0) |
Poule B
| Naam | B1 | B2 | B3 | Punten (games) | |
| B1 Willy Joosen / Manon van Prooijen | 6-4 6-0 2 | 6-2 6-0 2 | 4(+18) | ||
| B2 Bianca Joosen / Miranda Martens | 4-6 0-6 0 | 6-0 6-0 2 | 2(+4) | ||
| B3 Ilona Vermue-van t Westeinde / Lian Vermue | 2-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0(-22) |
Halve finales
| Hanneke van Mameren / Ria Fredriks - Bianca Joosen / Miranda Martens | 6-2 6-4 |
| Angela Klaasse-Priem / Leandra Boonman-de Winter - Willy Joosen / Manon van Prooijen | 6-4 2-6 6-7 |
Finale
| Plaats 1 / 2 | Hanneke van Mameren / Ria Fredriks - Willy Joosen / Manon van Prooijen | 6-3 1-6 1-6 |
Plaatsingswedstrijden
| Plaats 3 / 4 | Bianca Joosen / Miranda Martens - Angela Klaasse-Priem / Leandra Boonman-de Winter | 6-2 7-5 |
| Plaats 5 / 6 | Marion Boudens / Danielle Vermue - Ilona Vermue-van t Westeinde / Lian Vermue | zo 27 mei 11:00 (Baan 2) |
Printvriendelijke weergave