Clubcompetitie Dames Dubbel 2022 - overzicht
Poule DD
Naam | DD1 | DD2 | DD3 | DD4 | DD5 | DD6 | DD7 | Punten (games) | |
DD1 Dieneke van Kessel / Anouk Mulder | 2-6 3-6 0 | zo 10 juli 09:30 Baan 1 | di 31 mei 19:00 Baan 1 | di 7 juni 19:00 Baan 1 | ma 13 juni 19:00 Baan 1 | zo 29 mei 10:45 Baan 1 | 0(-7) | ||
DD2 Ria Frediks / Betty vd Straat | 6-2 6-3 2 | ma 30 mei 20:15 Baan 1 | 3-6 2-6 0 | 6-3 6-4 2 | ma 20 juni 19:00 Baan 1 | ma 27 juni 19:00 Baan 1 | 4(+5) | ||
DD3 Angela Priem / Leandra Boonman-de Winter | zo 10 juli 09:30 Baan 1 | ma 30 mei 20:15 Baan 1 | ma 13 juni 20:15 Baan 1 | 6-1 5-7 3-6 0 | wo 22 juni 20:15 Baan 1 | wo 6 juli 19:00 Baan 1 | 0(0) | ||
DD4 Bianca Joosen / Miranda martens | di 31 mei 19:00 Baan 1 | 6-3 6-2 2 | ma 13 juni 20:15 Baan 1 | 5-7 1-6 0 | wo 15 juni 19:00 Baan 1 | ma 20 juni 20:15 Baan 1 | 2(0) | ||
DD5 Rianne Schreijenberg / Merel Koppejan | di 7 juni 19:00 Baan 1 | 3-6 4-6 0 | 1-6 7-5 6-3 2 | 7-5 6-1 2 | 6-1 6-3 2 | ma 4 juli 19:00 Baan 1 | 6(+10) | ||
DD6 Denise Voet / Marie-Chantal Inja | ma 13 juni 19:00 Baan 1 | ma 20 juni 19:00 Baan 1 | wo 22 juni 20:15 Baan 1 | wo 15 juni 19:00 Baan 1 | 1-6 3-6 0 | 2-6 3-6 0 | 0(-15) | ||
DD7 Manon van Prooijen / Marion Boudens | zo 29 mei 10:45 Baan 1 | ma 27 juni 19:00 Baan 1 | wo 6 juli 19:00 Baan 1 | ma 20 juni 20:15 Baan 1 | ma 4 juli 19:00 Baan 1 | 6-2 6-3 2 | 2(+7) |
Printvriendelijke weergave