Clubcompetitie Dames Dubbel 2011 - overzicht
Poule A
Naam | A1 | A2 | A3 | A4 | Punten (games) | |
A1 Manon van Prooijen / Willy Joosen | 6-0 6-0 2 | 6-1 6-1 2 | 6-1 6-1 2 | 6(+32) | ||
A2 Angela Klaasse / Nicole van den Dries (uit competitie ivm blessure) | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0-6 0-6 0 | 0(-36) | ||
A3 Ruby Hoorenman / Lotte Hollestein | 1-6 1-6 0 | 6-0 6-0 2 | 1-6 3-6 0 | 2(-6) | ||
A4 Danielle van der Sluis / Anne-Marie van der Vliet | 1-6 1-6 0 | 6-0 6-0 2 | 6-1 6-3 2 | 4(+10) |
Poule B
Naam | B1 | B2 | B3 | B4 | Punten (games) | |
B1 Ria Fredriks / Hanneke van Mameren | 6-3 6-4 2 | 6-2 6-0 2 | 6-3 6-1 2 | 6(+23) | ||
B2 Miranda Martens / Bianca Joosen | 3-6 4-6 0 | 6-1 6-2 2 | 7-5 6-4 2 | 4(+8) | ||
B3 Betty van de Straat / Suzanne van de Straat | 2-6 0-6 0 | 1-6 2-6 0 | 4-6 4-6 0 | 0(-23) | ||
B4 Danielle Vermue / Marion Boudens | 3-6 1-6 0 | 5-7 4-6 0 | 6-4 6-4 2 | 2(-8) |
Halve finales
Manon van Prooijen / Willy Joosen - Miranda Martens / Bianca Joosen | 6-2 6-2 |
Danielle van der Sluis / Anne-Marie van der Vliet - Ria Fredriks / Hanneke van Mameren | 2-6 2-6 |
Finale
Plaats 1 / 2 | Ria Fredriks / Hanneke van Mameren - Manon van Prooijen / Willy Joosen | 1-6 6-1 6-1 |
Plaatsingswedstrijden
Plaats 3 / 4 | Danielle van der Sluis / Anne-Marie van der Vliet - Miranda Martens / Bianca Joosen | 2-6 7-6 0-6 |
Plaats 5 / 6 | Ruby Hoorenman / Lotte Hollestein - Danielle Vermue / Marion Boudens | 6-7 4-6 |
Plaats 7 / 8 | Angela Klaasse / Nicole van den Dries (uit competitie ivm blessure) - Betty van de Straat / Suzanne van de Straat | 0-6 0-6 (Wedstrijd niet gespeeld ivm blessure Nicole) |
Printvriendelijke weergave