Clubcompetitie Mix 2010 - overzicht
Poule A
| Naam | A1 | A2 | A3 | A4 | Punten (games) | |
| A1 Vincent van den Bos / Angela Klaasse-Priem | 6-0 6-4 2 | 6-0 6-0 2 | 6-1 6-1 2 | 6(+30) | ||
| A2 Harold Traas / Marion Boudens | 0-6 4-6 0 | 6-3 6-1 2 | 2-6 6-4 6-7 0 | 2(-3) | ||
| A3 John de Winter / Jozien de Winter | 0-6 0-6 0 | 3-6 1-6 0 | 6-7 1-6 0 | 0(-26) | ||
| A4 Theo Hoorenman / Ruby Hoorenman | 1-6 1-6 0 | 6-2 4-6 7-6 2 | 7-6 6-1 2 | 4(-1) |
Poule B
| Naam | B1 | B2 | B3 | Punten (games) | |
| B1 Rudy Visser / Miranda Martens | 6-2 6-2 2 | 6-1 6-0 2 | 4(+19) | ||
| B2 André van de Straat / Betty van de Straat | 2-6 2-6 0 | 6-1 6-0 2 | 2(+3) | ||
| B3 Rens Vermue / Lian Vermue | 1-6 0-6 0 | 1-6 0-6 0 | 0(-22) |
Poule C
| Naam | C1 | C2 | C3 | C4 | Punten (games) | |
| C1 Wil Vermeulen / Manon van Prooijen | 6-1 6-1 2 | 6-2 6-1 2 | 7-6 4-6 6-3 2 | 6(+21) | ||
| C2 Ronald Joosen / Bianca Joosen | 1-6 1-6 0 | 6-4 6-3 2 | 2-6 3-6 0 | 2(-12) | ||
| C3 Gijsbert Elstgeest / Nicole van den Dries | 2-6 1-6 0 | 4-6 3-6 0 | 0-6 6-3 2-6 0 | 0(-21) | ||
| C4 Piet Joosen / Willy Joosen | 6-7 6-4 3-6 0 | 6-2 6-3 2 | 6-0 3-6 6-2 2 | 4(+12) |
Poule D
| Naam | D1 | D2 | D3 | Punten (games) | |
| D1 Dennis van den Bos / Danielle Vermue | 2-6 6-7 0 | 6-4 6-2 2 | 2(+1) | ||
| D2 Richard Joosen / Leandra Boonman-de Winter | 6-2 7-6 2 | 6-0 6-1 2 | 4(+16) | ||
| D3 Kristian Vermeulen / Lotte Hollestein | 4-6 2-6 0 | 0-6 1-6 0 | 0(-17) |
Ranking wedstrijden
| ranking | Wedstrijd H: Rens Vermue / Lian Vermue - Ronald Joosen / Bianca Joosen | 2-6 1-6 |
| ranking | Wedstrijd G: Harold Traas / Marion Boudens - Kristian Vermeulen / Lotte Hollestein | 6-3 6-3 |
| ranking | Wedstrijd M: Dennis van den Bos / Danielle Vermue - André van de Straat / Betty van de Straat | 6-0 1-6 6-2 |
| ranking | Wedstrijd N: Theo Hoorenman / Ruby Hoorenman - Rudy Visser / Miranda Martens | 3-6 0-6 |
Kwart finales
| Wedstrijd F: Wil Vermeulen / Manon van Prooijen - André van de Straat / Betty van de Straat | 6-2 7-6 |
| Wedstrijd B: Richard Joosen / Leandra Boonman-de Winter - Theo Hoorenman / Ruby Hoorenman | 6-0 6-3 |
| Wedstrijd E: Rudy Visser / Miranda Martens - Piet Joosen / Willy Joosen | 3-6 0-6 |
| Wedstrijd A: Vincent van den Bos / Angela Klaasse-Priem - Dennis van den Bos / Danielle Vermue | 6-1 6-1 |
Halve finales
| Wedstrijd O: Vincent van den Bos / Angela Klaasse-Priem - Wil Vermeulen / Manon van Prooijen | 6-2 6-0 |
| Wedstrijd P: Richard Joosen / Leandra Boonman-de Winter - Piet Joosen / Willy Joosen | 2-6 6-3 6-4 |
Finale
| Plaats 1 / 2 | Vincent van den Bos / Angela Klaasse-Priem - Richard Joosen / Leandra Boonman-de Winter | 6-3 6-3 |
Plaatsingswedstrijden
| Plaats 3 / 4 | Wil Vermeulen / Manon van Prooijen - Piet Joosen / Willy Joosen | za 2 okt 14:00 (Baan 1) |
| Plaats 5 / 6 | Dennis van den Bos / Danielle Vermue - Rudy Visser / Miranda Martens | 1-6 6-4 2-6 |
| Plaats 7 / 8 | André van de Straat / Betty van de Straat - Theo Hoorenman / Ruby Hoorenman | za 2 okt 12:30 (Baan 1) |
| Plaats 9 / 10 | Harold Traas / Marion Boudens - Ronald Joosen / Bianca Joosen | za 2 okt 12:30 (Baan 2) |
| Plaats 11 / 12 | Kristian Vermeulen / Lotte Hollestein - Rens Vermue / Lian Vermue | za 2 okt 11:00 (Baan 1) |
| Plaats 13 / 14 | John de Winter / Jozien de Winter - Gijsbert Elstgeest / Nicole van den Dries | za 2 okt 11:00 (Baan 2) |
Printvriendelijke weergave